정규식 패턴
/
/
테스트 문자열
매칭 결과
0
매칭 수
0
그룹 수
0
실행시간 (ms)
패턴을 입력하면 매칭 결과가 표시됩니다
광고
정규식 치트시트
메타문자
| . | 아무 문자 (줄바꿈 제외) |
| \d | 숫자 [0-9] |
| \w | 단어 문자 [A-Za-z0-9_] |
| \s | 공백 문자 |
| ^ | 문자열 시작 |
| $ | 문자열 끝 |
수량자
| * | 0회 이상 |
| + | 1회 이상 |
| ? | 0 또는 1회 |
| {n} | 정확히 n회 |
| {n,} | n회 이상 |
| {n,m} | n~m회 |
그룹 & 참조
| (abc) | 캡처 그룹 |
| (?:abc) | 비캡처 그룹 |
| a|b | a 또는 b |
| [abc] | 문자 클래스 |
| [^abc] | 부정 문자 클래스 |
| \1 | 역참조 |
자주 쓰는 패턴
| [\w.-]+@[\w.-]+\.\w+ | |
| 이메일 | |
| 01[0-9]-\d{3,4}-\d{4} | |
| 휴대폰 | |
| \d{4}[-/]\d{2}[-/]\d{2} | |
| 날짜 |